Mariusz Latkowski Bydgoszcz

Tematy

biblia

" />Miasto Okrążenia Miejsce kategoria Wynik
1 18 Gulbierz Marek Kowale Oleckie 64 M-1 228.310
2 16 Pismenko Wojciech Świdwin 60 M-2 212.007
3 41 Wyka Jerzy Pęgów 56 M-3 199.292
4 29 Urbaniak Andrzej Bydgoszcz 56 M-4 198.625
5 20 Burek Andrzej Szczecin 55 M-5 194.022
6 38 Kowalewska Anna Warszawa 52 K-1 185.166
7 31 Łątkowski Maciej Poznań 52 M-6 183.439
8 30 Pijanowski Wiesław Piensk-Zgorzelec 50 M-7 176.384
9 19 Bogdanowicz Zbigniew Szczecin 49 M-8 172.856
10 28 Banaś Janusz Kalisz 48 M-9 170.282
11 33 Połeć Jerzy Ruda Śląska 47 M-10 168.422
11 43 Cejner Andrzej Piekary Śląskie 47 M-10 168.422
13 24 Oramus Tomasz Nowy Sącz 47 M-12 165.801
14 39 Łapiński Zenon Warszawa 46 M-13 165.149
15 12 Kuryło Piotr Ślepsk 46 M-14 162.402
16 13 Kułakowski Marek Podkowa Leśna 46 M-15 162.273
17 11 Kuryło Paweł Ślepsk 45 M-16 158.875
18 34 Niwiński Grzegorz Ustka 44 M-17 155.498
19 42 Kurzajczyk Mariusz Kalisz 43 M-18 151.690
20 14 Machlowski Ryszard Kraków 41 M-19 145.259
21 32 Maciejewski Michał Kraków 40 M-20 143.936
22 37 Żwirowicz Adam Ruda Śląska 40 M-21 141.572
23 40 Udolf Jan Katowice 38 M-22 134.519
24 15 Machlowski Łukasz Kraków 37 M-23 133.181
25 36 Piątek Roman Kraków 37 M-24 130.524
26 27 Karlak Andrzej Warszawa 35 M-25 123.469
27 23 Naleźniak Bernadeta Tychy 33 K-2 116.663
28 17 Gudowski Robert Jelenia Góra 30 M-26 105.830
29 21 Sztulpa Bogumiła Gliwice 29 K-3 102.303
29 22 Sztulpa Grzegorz Gliwice 29 M-27 102.303
29 25 Wypych Radoslaw Warszawa 29 M-27 102.303
29 26 Siepietowski Piotr Warszawa 29 M-27 102.303
29 35 Horała Piotr Wrocław 29 M-27 102.303



" />TRZYMAMY KCIUKI !!!

I Mistrzostwa Polski w biegu 24-godzinnym

Wyniki po 10 godzinach

Pozycja Nr start. Imię i Nazwisko Klub/Miasto Okrążenia Metry
1 8 Piotr Kuryło Ślepsk Augustów 32 112960
2 15 Tadeusz Ruta WKB Meta Lubliniec 31 109430
3 12 Waldemar Pędzich ALKS KURP Ostrołęka 30 105900
4 4 Andrzej Urbaniak Zawisza Bydgoszcz 29 102370
5 13 August Jakubik Pogoń Ruda Ślaska 29 102370
6 19 Marcin Sieja Agros Żary 29 102370
7 14 Jerzy Połeć Jastrząb Ruda Śląska 27 95310
8 18 Sebastian Grodecki Chocianów 27 95310
9 3 Miaciej Łątkowski KB Maniac Poznań 26 91780
10 7 Konrad Różycki Lechici Zielonka 26 91780
11 2 Jarema Dubiecki KB Arturówek Łódź 24 84720
12 5 Ryszard Machlowski Dystans Kraków 24 84720
13 9 Zbigniew Rosiński WKB Meta Lubliniec 24 84720
14 11 Tadeusz Dziekoński Juvenia Białystok 24 84720
15 17 Stanisław Adam Olbryś Pimar Legionowo 24 84720
16 6 Wojciech Pismenko Świdwin 23 81190
17 16 Jan Skakluk Pimar Legionowo 23 81190
18 1 Marek Gulbierz Juvenia Białystok 22 77660
19 10 Robert Woźnica WKB Meta Lubliniec 18 63540


Bieg 24-godzinny – Klasyfikacja Generalna

Wyniki po 10 godzinach

Pozycja Nr start. Imię i Nazwisko Klub/Miasto Okrążenia Metry
1 8 Piotr Kuryło Ślepsk Augustów 32 112960
2 15 Tadeusz Ruta WKB Meta Lubliniec 31 109430
3 52 Ruslan Kandyba Ukraina 31 109430
4 12 Waldemar Pędzich ALKS KURP Ostrołęka 30 105900
5 4 Andrzej Urbaniak Zawisza Bydgoszcz 29 102370
6 13 August Jakubik Pogoń Ruda Ślaska 29 102370
7 19 Marcin Sieja Agros Żary 29 102370
8 28 Paweł Kuryło Ślepsk Augustów 29 102370
9 63 Irina Reutovich Baltyka 28 98840
10 14 Jerzy Połeć Jastrząb Ruda Śląska 27 95310
11 18 Sebastian Grodecki Chocianów 27 95310
12 35 Czesław Macherzyński Dystans Kraków 27 95310
13 3 Miaciej Łątkowski KB Maniac Poznań 26 91780
14 7 Konrad Różycki Lechici Zielonka 26 91780
15 29 Grzegorz Niwiński Tupot 26 91780
16 45 Łukasz Jabłoński Biegajznami.pl Kartuzy 26 91780
17 46 Bogdan Piątek Zielonka 26 91780
18 42 Paweł Pałat Elbląg 25 88250
19 51 Marek Kułakowski Podkowa Leśna 25 88250
20 65 Krzysztof Wojtecki RKS Skra Warszawa 25 88250
21 2 Jarema Dubiecki KB Arturówek Łódź 24 84720
22 5 Ryszard Machlowski Dystans Kraków 24 84720
23 9 Zbigniew Rosiński WKB Meta Lubliniec 24 84720
24 11 Tadeusz Dziekoński Juvenia Białystok 24 84720
25 17 Stanisław Adam Olbryś Pimar Legionowo 24 84720
26 44 Robert Korab Rzeszów 24 84720
27 61 Sławomir Jeżowski Warszawa 24 84720
28 67 Alicja Banasiak Beskidek Bielsko-Biała 24 84720
29 6 Wojciech Pismenko Świdwin 23 81190
30 16 Jan Skakluk Pimar Legionowo 23 81190
31 34 Łukasz Machlowski WKS Elite Cafe Wawel Kraków 23 81190
32 37 Jerzy Wyka Pęgów 23 81190
33 43 Robert Derda KB Jogging Świnoujście 23 81190
34 53 Danuta Kozłowska Ognisko TKKF Kubuś Sierpc 23 81190
35 59 Andrzej Cejner MOSiR Piekary Śląskie 23 81190
36 73 Mariola Młynarska WKB Meta Lubliniec 23 81190
37 74 Grzegorz Radomski Lechici Zielonka 23 81190
38 1 Marek Gulbierz Juvenia Białystok 22 77660
39 26 Kszysztof Grzybowski GTMB Amator Gorzów 22 77660
40 32 Marek Frontczak Supermaraton Kalisz 22 77660
41 49 Stanisław Jurek Jastrząb Ruda Śląska 22 77660
42 54 Wiesław Pijanowski MKS Osa Zgorzelec 22 77660
43 27 Andrzej Szcześniak WOMP Wrocław 21 74130
44 47 Marek Pytkowski Lechici Zielonka 21 74130
45 56 Piotr Horała WKB Piast Wrocław 21 74130
46 57 Janusz Wacnik Rzeszów 21 74130
47 58 Marek Krzemiński Wrocław 21 74130
48 60 Renata Gebske AZS Politechnika Rzeszowska 21 74130
49 66 Krzysztof Gabrysz Gliwice 21 74130
50 70 Marek Musiał Bierna 21 74130
51 48 Jausz Banaś Supermaraton Kalisz 20 70600
52 50 Wojciech Agiejczyk AZS AGH Kraków 20 70600
53 64 Władysław Angiel Bydgoszcz 20 70600
54 31 Dariusz Gapiński Progdar Kliniska 19 67070
55 33 Mariusz Kurzajczyk Supermaraton Kalisz 19 67070
56 40 Zdzisław Szymczyna Dystans Kraków 19 67070
57 41 Robert Gudowski Jelenia Góra 19 67070
58 55 Aleksy Szablicki WKB Meta Lubliniec 19 67070
59 68 Andrzej Karlak KB Galeria Warszawa 19 67070
60 10 Robert Woźnica WKB Meta Lubliniec 18 63540
61 36 Bernadetta Naleźniak 40-latek Tychy 18 63540
62 38 Krzysztof Łątkowski KB Maniac Poznań 18 63540
63 71 Marcin Elias Poznań 18 63540
64 69 Magdalena Raczyńska WKB Meta Lubliniec 17 60010
65 30 Jerzy Girtler Warszawa 16 56480
66 39 Łukasz Aksamit Doliniarze.com Katowice 8 28240
67 62 Wiesław Miech Warszawa 8 28240

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • wpserwis.htw.pl
  • Powered by MyScript