MTR 301

Tematy

biblia

witam,

od początku stycznia zaobserwowałem tragiczną wręcz jakość transferów
czy pingów na swoim połączeniu.  zazwyczaj ping po polsce wahał się w
granicy 30-60 ms przy bardzo niskich, praktycznie zerowych stratach.

teraz codziennie od 9 rano do przynajmniej 17 po południu mam takie
oto obrazki:

mtr www.gdynia.tpsa.pl
|-------------------------------------------------------------------|
|               WinMTR statistics                                   |
|Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
|     213.25.87.62 -    0 |   73 |   73 |   20 |   26 |   81 |   30 |
|     213.25.87.61 -   18 |   73 |   60 |   20 |  281 |  961 |   30 |
|      213.25.5.93 -   21 |   73 |   58 |   30 |  315 |  932 |  200 |
|      213.25.5.90 -   20 |   72 |   58 |   30 |  297 | 1082 |   40 |
|  194.204.172.170 -   17 |   72 |   60 |   30 |  291 | 1072 |   30 |
|   194.204.135.10 -   16 |   72 |   61 |   30 |  281 | 1021 |   50 |
|_________________________|______|______|______|______|______|______|

mtr korweta.task.gda.pl
|---------------------------------------------------------------------|
|                 WinMTR statistics                                  
|  Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|       213.25.87.62 -    0 |   71 |   71 |   20 |   23 |  190 |   20
|       213.25.87.61 -   17 |   71 |   59 |   20 |  304 | 1062 |   30
|        213.25.5.93 -   26 |   71 |   53 |   20 |  246 |  661 |  180
|      194.204.175.3 -   18 |   70 |   58 |   30 |  261 |  881 |  341
|  do-r1.r2.tpnet.pl -   19 |   70 |   57 |   30 |  293 |  861 |  441
|     194.204.128.66 -   25 |   70 |   53 |   30 |  301 |  902 |   30
|        153.19.0.14 -   12 |   70 |   62 |   40 |  312 |  921 |   40
|korweta.task.gda.pl -   45 |   70 |   39 |   50 |  373 |  842 |  420
|___________________________|______|______|______|______|______|______|

pięknie prawda?  prawie 20% strat i 300 ms pinga za samą szafką z
hisami.  dzwonienie do tpsa w gdyni już mi się znudziło, gdyż po
długiej rozmowie z p. Andrzejem, który zajmuje się właśnie sdi w gdyni
następuje tylko reset połączenia i zero poprawy.

mam pytanie czy inni użytkownicy SDI w gdyni mają podobnie czy to
tylko ja tak narzekam.

kris



In article <av7a9ts8s6n0j5o9brt7tj9te9rml4u@4ax.com, "kris"


<k@spamtrap.newsguy.comwrote:
witam,

od początku stycznia zaobserwowałem tragiczną wręcz jakość transferów
czy pingów na swoim połączeniu.  zazwyczaj ping po polsce wahał się w
granicy 30-60 ms przy bardzo niskich, praktycznie zerowych stratach.

teraz codziennie od 9 rano do przynajmniej 17 po południu mam takie oto
obrazki:

mtr www.gdynia.tpsa.pl
|-------------------------------------------------------------------|
|               WinMTR statistics                                   |
|Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
|     213.25.87.62 -    0 |   73 |   73 |   20 |   26 |   81 |   30 |
|     213.25.87.61 -   18 |   73 |   60 |   20 |  281 |  961 |   30 |
|      213.25.5.93 -   21 |   73 |   58 |   30 |  315 |  932 |  200 |
|      213.25.5.90 -   20 |   72 |   58 |   30 |  297 | 1082 |   40 |
|  194.204.172.170 -   17 |   72 |   60 |   30 |  291 | 1072 |   30 |
|   194.204.135.10 -   16 |   72 |   61 |   30 |  281 | 1021 |   50 |
|_________________________|______|______|______|______|______|______|

mtr korweta.task.gda.pl
|---------------------------------------------------------------------|
|                 WinMTR statistics                                  
|  Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|       213.25.87.62 -    0 |   71 |   71 |   20 |   23 |  190 |   20
|       213.25.87.61 -   17 |   71 |   59 |   20 |  304 | 1062 |   30
|        213.25.5.93 -   26 |   71 |   53 |   20 |  246 |  661 |  180
|      194.204.175.3 -   18 |   70 |   58 |   30 |  261 |  881 |  341
|  do-r1.r2.tpnet.pl -   19 |   70 |   57 |   30 |  293 |  861 |  441
|     194.204.128.66 -   25 |   70 |   53 |   30 |  301 |  902 |   30
|        153.19.0.14 -   12 |   70 |   62 |   40 |  312 |  921 |   40
|korweta.task.gda.pl -   45 |   70 |   39 |   50 |  373 |  842 |  420
|___________________________|______|______|______|______|______|______|

pięknie prawda?  prawie 20% strat i 300 ms pinga za samą szafką z
hisami.  dzwonienie do tpsa w gdyni już mi się znudziło, gdyż po długiej
rozmowie z p. Andrzejem, który zajmuje się właśnie sdi w gdyni następuje
tylko reset połączenia i zero poprawy.

mam pytanie czy inni użytkownicy SDI w gdyni mają podobnie czy to tylko
ja tak narzekam.

kris


Mam dokladnie to samo.
Do pierwszej szafki dochodzi ladnie, na drugiej gubi w dzien do 25%
pakietow.
Oczywiscie po zgloszeniu tego i czekaniu 15 minut przy sluchawce
uslyszalem "z naszej strony wyglada to dobrze".
Bez komentarza.

Aha, jedyny plus taki, ze podczas tego czekania przy sluchawce na
odpowiedz uslyszalem jak jeden baran do drugiego "nie telnet tylko
traceroute!" :)



Być może u was jest paskudnie ; Ja miałem problemy między świętami a nowym
rokiem ; opierd... tych z TPSA , dostałem telefon do polpaku ( oni zajmują
się SDI ) ; sciągneli ponoć nowy sprzęt do centrali miejskiej i jest Super
!!! - jestem z Brzeźna. Zero problemów z ściąganiem i połączeniami

pozdr


witam,

od początku stycznia zaobserwowałem tragiczną wręcz jakość transferów
czy pingów na swoim połączeniu.  zazwyczaj ping po polsce wahał się w
granicy 30-60 ms przy bardzo niskich, praktycznie zerowych stratach.

teraz codziennie od 9 rano do przynajmniej 17 po południu mam takie
oto obrazki:

mtr www.gdynia.tpsa.pl
|-------------------------------------------------------------------|
|               WinMTR statistics                                   |
|Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
|     213.25.87.62 -    0 |   73 |   73 |   20 |   26 |   81 |   30 |
|     213.25.87.61 -   18 |   73 |   60 |   20 |  281 |  961 |   30 |
|      213.25.5.93 -   21 |   73 |   58 |   30 |  315 |  932 |  200 |
|      213.25.5.90 -   20 |   72 |   58 |   30 |  297 | 1082 |   40 |
|  194.204.172.170 -   17 |   72 |   60 |   30 |  291 | 1072 |   30 |
|   194.204.135.10 -   16 |   72 |   61 |   30 |  281 | 1021 |   50 |
|_________________________|______|______|______|______|______|______|

mtr korweta.task.gda.pl
|---------------------------------------------------------------------|
|                 WinMTR statistics
|  Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
|       213.25.87.62 -    0 |   71 |   71 |   20 |   23 |  190 |   20
|       213.25.87.61 -   17 |   71 |   59 |   20 |  304 | 1062 |   30
|        213.25.5.93 -   26 |   71 |   53 |   20 |  246 |  661 |  180
|      194.204.175.3 -   18 |   70 |   58 |   30 |  261 |  881 |  341
|  do-r1.r2.tpnet.pl -   19 |   70 |   57 |   30 |  293 |  861 |  441
|     194.204.128.66 -   25 |   70 |   53 |   30 |  301 |  902 |   30
|        153.19.0.14 -   12 |   70 |   62 |   40 |  312 |  921 |   40
|korweta.task.gda.pl -   45 |   70 |   39 |   50 |  373 |  842 |  420
|___________________________|______|______|______|______|______|______|

pięknie prawda?  prawie 20% strat i 300 ms pinga za samą szafką z
hisami.  dzwonienie do tpsa w gdyni już mi się znudziło, gdyż po
długiej rozmowie z p. Andrzejem, który zajmuje się właśnie sdi w gdyni
następuje tylko reset połączenia i zero poprawy.

mam pytanie czy inni użytkownicy SDI w gdyni mają podobnie czy to
tylko ja tak narzekam.

kris


  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • wpserwis.htw.pl
  • Powered by MyScript